장학금 지급내역
장학재단 연도별 지급내역 (명, 천원)
1994년 5월 31일 쌍용씨앤이㈜(구 쌍용양회공업㈜)로부터 3억원의 기부금을 출연하여 설립된 장학재단입니다.
| 연도별 | 인원 | 누계 | 장학금 | 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 29 | 29 | 7,900 | 7,900 |
| 1995 | 89 | 118 | 27,900 | 35,800 |
| 1996 | 90 | 208 | 28,200 | 64,000 |
| 1997 | 90 | 298 | 28,200 | 92,200 |
| 1998 | 90 | 388 | 28,200 | 120,400 |
| 1999 | 90 | 478 | 28,200 | 148,600 |
| 2000 | 90 | 568 | 28,200 | 176,800 |
| 2001 | 89 | 657 | 27,700 | 204,500 |
| 2002 | 44 | 701 | 16,600 | 221,100 |
| 2003 | 44 | 745 | 17,400 | 238,500 |
| 2004 | 50 | 795 | 17,400 | 255,900 |
| 2005 | 50 | 845 | 17,400 | 273,300 |
| 2006 | 35 | 880 | 17,500 | 290,800 |
| 2007 | 43 | 923 | 19,100 | 309,900 |
| 2008 | 33 | 956 | 17,100 | 327,000 |
| 2009 | 28 | 984 | 16,100 | 343,100 |
| 2010 | 34 | 1,018 | 17,300 | 360,400 |
| 2011 | 44 | 1,062 | 19,300 | 379,700 |
| 2012 | 43 | 1,105 | 19,100 | 398,800 |
| 2013 | 43 | 1,148 | 19,100 | 417,900 |
| 2014 | 47 | 1,195 | 19,900 | 437,800 |
| 2015 | 41 | 1,236 | 18,700 | 456,500 |
| 2016 | 32 | 1,268 | 16,900 | 473,400 |
| 2017 | 33 | 1,301 | 15,800 | 489,200 |
| 2018 | 35 | 1,336 | 17,500 | 506,700 |
| 2019 | 31 | 1,367 | 19,700 | 526,400 |
| 2020 | 30 | 1,397 | 19,500 | 545,900 |
| 2021 | 32 | 1,429 | 19,900 | 565,800 |
| 2022 | 29 | 1,458 | 19,300 | 585,100 |
| 2023 | 23 | 1,481 | 14,200 | 599,300 |
| 2024 | 26 | 1,507 | 18,700 | 618,000 |
