SCHOLARSHIP RECORD
장학금 지급내역
장학금 지급내역 다양한 분야에 꿈과 가능성이 있는 청소년들을 선발하여 자신의 꿈을 찾고 재능을 개발할 수 있도록 장학금을 지원하고 있습니다.
누적 장학생 · 2024년까지1,507명
누적 장학금 · 단위: 천원618,000천원
1994–2024년 지급표 기준.
연도별 등록 자료를 합산합니다.
장학재단 연도별 지급내역
장학재단 연도별 지급내역 (명, 천원) 1994년 5월 31일 쌍용씨앤이㈜(구 쌍용양회공업㈜)로부터 3억원의 기부금을 출연하여 설립된 장학재단입니다.
단위: 명, 천원 · 표가 넓으면 좌우로 스크롤해 주세요.
| 연도 | 수혜 학생 (명) | 학생 누계 (명) | 장학금 (천원) | 장학금 누계 (천원) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 29 | 29 | 7,900 | 7,900 |
| 1995 | 89 | 118 | 27,900 | 35,800 |
| 1996 | 90 | 208 | 28,200 | 64,000 |
| 1997 | 90 | 298 | 28,200 | 92,200 |
| 1998 | 90 | 388 | 28,200 | 120,400 |
| 1999 | 90 | 478 | 28,200 | 148,600 |
| 2000 | 90 | 568 | 28,200 | 176,800 |
| 2001 | 89 | 657 | 27,700 | 204,500 |
| 2002 | 44 | 701 | 16,600 | 221,100 |
| 2003 | 44 | 745 | 17,400 | 238,500 |
| 2004 | 50 | 795 | 17,400 | 255,900 |
| 2005 | 50 | 845 | 17,400 | 273,300 |
| 2006 | 35 | 880 | 17,500 | 290,800 |
| 2007 | 43 | 923 | 19,100 | 309,900 |
| 2008 | 33 | 956 | 17,100 | 327,000 |
| 2009 | 28 | 984 | 16,100 | 343,100 |
| 2010 | 34 | 1,018 | 17,300 | 360,400 |
| 2011 | 44 | 1,062 | 19,300 | 379,700 |
| 2012 | 43 | 1,105 | 19,100 | 398,800 |
| 2013 | 43 | 1,148 | 19,100 | 417,900 |
| 2014 | 47 | 1,195 | 19,900 | 437,800 |
| 2015 | 41 | 1,236 | 18,700 | 456,500 |
| 2016 | 32 | 1,268 | 16,900 | 473,400 |
| 2017 | 33 | 1,301 | 15,800 | 489,200 |
| 2018 | 35 | 1,336 | 17,500 | 506,700 |
| 2019 | 31 | 1,367 | 19,700 | 526,400 |
| 2020 | 30 | 1,397 | 19,500 | 545,900 |
| 2021 | 32 | 1,429 | 19,900 | 565,800 |
| 2022 | 29 | 1,458 | 19,300 | 585,100 |
| 2023 | 23 | 1,481 | 14,200 | 599,300 |
| 2024 | 26 | 1,507 | 18,700 | 618,000 |
원문 확인 필요 · 2023년 지급액
웹 지급표는 14,200,000원, 공시 PDF는 19,301,570원으로 서로 다릅니다. 두 원본을 그대로 보존했으며 집계 범위 확인이 필요합니다.
2023년 공시자료 보기 ↗